Archiv
April 2025
| Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Gesamtzahl der Proben | 7 | 1 | 6 | 14 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 7 | 1 | 6 | 14 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
