Archiv
März 2025
| Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Gesamtzahl der Proben | 9 | 5 | 2 | 16 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 9 | 5 | 2 | 16 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
