Archiv
März 2026
| Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamtzahl der Proben | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 5 | 2 | 2 | 9 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
