EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW RIESA-GÖHLIS
abgegebene Wassermenge
3942 m³/Tag
versorgte Einwohner
20000
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Meißen | Diera-Zehren | GV Diera-Zehren |
| Meißen | Hirschstein | Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH |
| Meißen | Lommatzsch | Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH |
| Meißen | Nossen | Trinkwasserzweckverband Meißner Hochland |
| Meißen | Riesa | Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH |
| Meißen | Stauchitz | Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | < | 0.02 | mg/l |
| Eisen | 0.02 | mg/l | |
| Gesamthärte | 10.5 | °dH | |
| Mangan | 0.005 | mg/l | |
| Nitrat | 18.3 | mg/l | |
| Sulfat | 107 | mg/l | |
| Uran | < | 0.002 | mg/l |
| Wasserstoffionenkonzentration | 8.1 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
