EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW FRAUENHAIN
abgegebene Wassermenge
1786 m³/Tag
versorgte Einwohner
12772
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
---|---|---|
Meißen | Gröditz | Trinkwasserzweckverband Pfeifholz |
Meißen | Großenhain | Trinkwasserzweckverband Pfeifholz |
Meißen | Lampertswalde | Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH |
Meißen | Röderaue | Trinkwasserzweckverband Pfeifholz |
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | < | 0.03 | mg/l |
Eisen | 0.03 | mg/l | |
Gesamthärte | 11.3 | °dH | |
Mangan | < | 0.005 | mg/l |
Nitrat | 32.0 | mg/l | |
Sulfat | 85.5 | mg/l | |
Uran | < | 0.0003 | mg/l |
Wasserstoffionenkonzentration | 7.7 | - |
aktualisiert am 16.05.2023