EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW GOTTLEUBA
abgegebene Wassermenge
13508 m³/Tag
versorgte Einwohner
49918
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Bad Gottleuba-Berggießhübel | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Bad Schandau | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Bahretal | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Dohma | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Dohna | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Glashütte | TWZV Weißeritzgruppe |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Heidenau | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Hohnstein | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Königstein/Sächs. Schw. | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Kreischa | Kreischaer Wasser-u.Abwasser-Betrieb |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Kreischa | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Liebstadt | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Müglitztal | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Pirna | Stadtwerke Pirna GmbH |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Rathen, Kurort | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Rathmannsdorf | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Rosenthal-Bielatal | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Stadt Wehlen | ZV Pirna/Sebnitz |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Struppen | ZV Pirna/Sebnitz |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 0.02 | mg/l | |
| Eisen | 0.03 | mg/l | |
| Gesamthärte | 6.1 | °dH | |
| Mangan | < | 0.005 | mg/l |
| Nitrat | 10.5 | mg/l | |
| Sulfat | 26.9 | mg/l | |
| Uran | < | 0.0001 | mg/l |
| Wasserstoffionenkonzentration | 8.2 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
