EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW KAMENZ-JESAU
abgegebene Wassermenge
2300 m³/Tag
versorgte Einwohner
24900
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Bautzen | Crostwitz | TZV Kamenz |
| Bautzen | Elstra | TZV Kamenz |
| Bautzen | Kamenz | TZV Kamenz |
| Bautzen | Panschwitz-Kuckau | TZV Kamenz |
| Bautzen | Räckelwitz | TZV Kamenz |
| Bautzen | Schönteichen | TZV Kamenz |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | < | 0.02 | mg/l |
| Eisen | 0.02 | mg/l | |
| Gesamthärte | 11.3 | °dH | |
| Mangan | 0.01 | mg/l | |
| Nitrat | 30.1 | mg/l | |
| Sulfat | 103 | mg/l | |
| Uran | < | 0.002 | mg/l |
| Wasserstoffionenkonzentration | 7.5 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
