EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW WERDA
abgegebene Wassermenge
5160 m³/Tag
versorgte Einwohner
50000
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Vogtlandkreis | Bergen | Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland |
| Vogtlandkreis | Falkenstein/Vogtl. | Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland |
| Vogtlandkreis | Limbach | Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland |
| Vogtlandkreis | Netzschkau | Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland |
| Vogtlandkreis | Neuensalz | Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland |
| Vogtlandkreis | Plauen | Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland |
| Vogtlandkreis | Pöhl | Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland |
| Vogtlandkreis | Reichenbach im Vogtland, Stadt | Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland |
| Vogtlandkreis | Treuen | Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 0.02 | mg/l | |
| Eisen | 0.02 | mg/l | |
| Gesamthärte | 3.3 | °dH | |
| Mangan | 0.02 | mg/l | |
| Nitrat | 4.0 | mg/l | |
| Sulfat | 15.51 | mg/l | |
| Uran | < | 0.0001 | mg/l |
| Wasserstoffionenkonzentration | 8.0 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
