EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW BURKERSDORF
abgegebene Wassermenge
20992 m³/Tag
versorgte Einwohner
309401
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
---|---|---|
Erzgebirgskreis | Aue, Stadt | ZV WW Westerzgebirge |
Erzgebirgskreis | Hohndorf | RZV Wasserversorgung |
Erzgebirgskreis | Jahnsdorf/Erzgeb. | RZV Wasserversorgung |
Erzgebirgskreis | Lößnitz, Stadt | ZV WW Westerzgebirge |
Erzgebirgskreis | Lugau/Erzgeb. | RZV Wasserversorgung |
Erzgebirgskreis | Neukirchen/Erzgeb. | RZV Wasserversorgung |
Erzgebirgskreis | Niederwürschnitz | RZV Wasserversorgung |
Erzgebirgskreis | Oelsnitz/Erzgeb. | RZV Wasserversorgung |
Erzgebirgskreis | Stollberg/Erzgeb. | RZV Wasserversorgung |
Erzgebirgskreis | Zwönitz | ZV WW Westerzgebirge |
Zwickau | Bernsdorf | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Callenberg | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Crimmitschau | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Crinitzberg | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Dennheritz | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Fraureuth | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Gersdorf | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Glauchau | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Hartenstein | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Hartenstein | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Hartmannsdorf b. Kirchberg | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Hirschfeld | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Hohenstein-Ernstthal | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Kirchberg | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Langenweißbach | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Lichtenstein/Sa. | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Lichtentanne | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Limbach-Oberfrohna | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Meerane | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Mülsen | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Neukirchen/Pleiße | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Niederfrohna | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Oberlungwitz | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Reinsdorf | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | St. Egidien | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Waldenburg | RZV Wasserversorgung |
Zwickau | Werdau | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Wildenfels | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Wilkau-Haßlau | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Zwickau | Zwickau | Wasserwerke Zwickau GmbH |
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | 0.02 | mg/l | |
Eisen | 0.02 | mg/l | |
Gesamthärte | 4.1 | °dH | |
Mangan | 0.01 | mg/l | |
Nitrat | 4.2 | mg/l | |
Sulfat | 20 | mg/l | |
Uran | 0.0003 | mg/l | |
Wasserstoffionenkonzentration | 8.0 | - |
aktualisiert am 16.05.2023