EU-Trinkwasserversorgungsgebiet MW WW SOSA BURKERSDORF
abgegebene Wassermenge
1073 m³/Tag
versorgte Einwohner
13868
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | 0.02 | mg/l | |
Eisen | 0.04 | mg/l | |
Gesamthärte | 3.1 | °dH | |
Mangan | 0.02 | mg/l | |
Nitrat | 2.3 | mg/l | |
Sulfat | 11.3 | mg/l | |
Uran | 0.0001 | mg/l | |
Wasserstoffionenkonzentration | 7.8 | - |
aktualisiert am 16.05.2023