EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW SOSA
abgegebene Wassermenge
3933 m³/Tag
versorgte Einwohner
52177
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Erzgebirgskreis | Aue | ZV WW Westerzgebirge |
| Erzgebirgskreis | Bad Schlema | ZV WW Westerzgebirge |
| Erzgebirgskreis | Bockau | ZV WW Westerzgebirge |
| Erzgebirgskreis | Eibenstock | ZV WW Westerzgebirge |
| Erzgebirgskreis | Grünhain-Beierfeld | ZV WW Westerzgebirge |
| Erzgebirgskreis | Lauter-Bernsbach | ZV WW Westerzgebirge |
| Erzgebirgskreis | Lößnitz | ZV WW Westerzgebirge |
| Erzgebirgskreis | Schneeberg | ZV WW Westerzgebirge |
| Erzgebirgskreis | Schwarzenberg/Erzgeb. | ZV WW Westerzgebirge |
| Erzgebirgskreis | Stützengrün | ZV WW Westerzgebirge |
| Erzgebirgskreis | Zschorlau | ZV WW Westerzgebirge |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 0.02 | mg/l | |
| Eisen | 0.02 | mg/l | |
| Gesamthärte | 3.1 | °dH | |
| Mangan | 0.02 | mg/l | |
| Nitrat | 1.4 | mg/l | |
| Sulfat | 9.7 | mg/l | |
| Uran | 0.0001 | mg/l | |
| Wasserstoffionenkonzentration | 7.9 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
