EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW AM POEHLBERG
abgegebene Wassermenge
2019 m³/Tag
versorgte Einwohner
18000
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
---|---|---|
Erzgebirgskreis | Annaberg-Buchholz | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Mildenau | ZV Mittleres Erzgebirge |
Erzgebirgskreis | Thermalbad Wiesenbad | ZV Mittleres Erzgebirge |
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | 0.032 | mg/l | |
Eisen | 0.02 | mg/l | |
Gesamthärte | 3.7 | °dH | |
Mangan | 0.002 | mg/l | |
Nitrat | 3.2 | mg/l | |
Sulfat | 21 | mg/l | |
Uran | < | 0.0001 | mg/l |
Wasserstoffionenkonzentration | 8.3 | - |
aktualisiert am 16.05.2023