EU-Trinkwasserversorgungsgebiet MW FREIBERG
abgegebene Wassermenge
12396 m³/Tag
versorgte Einwohner
62082
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
---|---|---|
Meißen | Klipphausen | GV Klipphausen |
Meißen | Nossen | Trinkwasserzweckverband Meißner Hochland |
Meißen | Nossen | Wasserzweckverband Freiberg |
Mittelsachsen | Bobritzsch-Hilbersdorf | Wasserzweckverband Freiberg |
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | 0.03 | mg/l | |
Eisen | 0.03 | mg/l | |
Gesamthärte | 4.2 | °dH | |
Mangan | 0.020 | mg/l | |
Nitrat | 15 | mg/l | |
Sulfat | 26 | mg/l | |
Uran | < | 0.0001 | mg/l |
Wasserstoffionenkonzentration | 8.5 | - |
aktualisiert am 16.05.2023