EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW OSCHATZ
abgegebene Wassermenge
2292 m³/Tag
versorgte Einwohner
16443
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Nordsachsen | Dahlen | WV Döbeln-Oschatz |
| Nordsachsen | Liebschützberg | WV Döbeln-Oschatz |
| Nordsachsen | Naundorf | WV Döbeln-Oschatz |
| Nordsachsen | Oschatz | WV Döbeln-Oschatz |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | < | 0.005 | mg/l |
| Eisen | 0.02 | mg/l | |
| Gesamthärte | 15.3 | °dH | |
| Mangan | < | 0.005 | mg/l |
| Nitrat | 5.9 | mg/l | |
| Sulfat | 134 | mg/l | |
| Uran | 0.001 | mg/l | |
| Wasserstoffionenkonzentration | 7.9 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
