EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW BAD DUEBEN
abgegebene Wassermenge
1464 m³/Tag
versorgte Einwohner
18187
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
---|---|---|
Nordsachsen | Laußig | VV Eilenburg-Wurzen |
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | < | 0.01 | mg/l |
Eisen | 0.02 | mg/l | |
Gesamthärte | 6.1 | °dH | |
Mangan | 0.003 | mg/l | |
Nitrat | 2.6 | mg/l | |
Sulfat | 37 | mg/l | |
Uran | < | 0.0005 | mg/l |
Wasserstoffionenkonzentration | 7.9 | - |
aktualisiert am 16.05.2023