EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW MOCKRITZ
abgegebene Wassermenge
4373 m³/Tag
versorgte Einwohner
18897
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Nordsachsen | Doberschütz | VV Eilenburg-Wurzen |
| Nordsachsen | Laußig | VV Eilenburg-Wurzen |
| Nordsachsen | Mockrehna | VV Eilenburg-Wurzen |
| Nordsachsen | Mockrehna | ZV Torgau-Westelbien |
| Nordsachsen | Torgau | ZV Torgau-Westelbien |
| Nordsachsen | Trossin | ZV Torgau-Westelbien |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 0.03 | mg/l | |
| Eisen | 0.02 | mg/l | |
| Gesamthärte | 16.3 | °dH | |
| Mangan | 0.003 | mg/l | |
| Nitrat | 6.1 | mg/l | |
| Sulfat | 180 | mg/l | |
| Uran | < | 0.0005 | mg/l |
| Wasserstoffionenkonzentration | 7.8 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
