EU-Trinkwasserversorgungsgebiet WW BORNA
abgegebene Wassermenge
1468 m³/Tag
versorgte Einwohner
18051
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
---|---|---|
Leipzig | Borna | ZV für Wasserversorgung Leipzig-Land |
Laboruntersuchungsergebnisse
Messparameter | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Aluminium | 0.01 | mg/l | |
Eisen | 0.03 | mg/l | |
Gesamthärte | 12.9 | °dH | |
Mangan | 0.00 | mg/l | |
Nitrat | 2.4 | mg/l | |
Sulfat | 80.34 | mg/l | |
Uran | < | 0.0005 | mg/l |
Wasserstoffionenkonzentration | 7.7 | - |
aktualisiert am 16.05.2023