EU-Trinkwasserversorgungsgebiet MW TORAU OST, MOCKRITZ
abgegebene Wassermenge
8830 m³/Tag
versorgte Einwohner
80575
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Leipzig, Stadt | Leipzig | Kommunale Wasserwerke Leipzig |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 0.02 | mg/l | |
| Eisen | 0.03 | mg/l | |
| Gesamthärte | 11.3 | °dH | |
| Mangan | 0.003 | mg/l | |
| Nitrat | 2.8 | mg/l | |
| Sulfat | 125.8 | mg/l | |
| Uran | 0.0003 | mg/l | |
| Wasserstoffionenkonzentration | 7.8 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
