EU-Trinkwasserversorgungsgebiet MW JAHNAAUE12, MÖBERTITZ
abgegebene Wassermenge
4038 m³/Tag
versorgte Einwohner
7860
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Mittelsachsen | Großweitzschen | WV Döbeln-Oschatz |
| Mittelsachsen | Leisnig | WV Döbeln-Oschatz |
| Mittelsachsen | Mochau | WV Döbeln-Oschatz |
| Mittelsachsen | Ostrau | WV Döbeln-Oschatz |
| Mittelsachsen | Zschaitz-Ottewig | WV Döbeln-Oschatz |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | < | 0.005 | mg/l |
| Eisen | 0.01 | mg/l | |
| Gesamthärte | 28.9 | °dH | |
| Mangan | 0.010 | mg/l | |
| Nitrat | 37 | mg/l | |
| Sulfat | 162 | mg/l | |
| Uran | 0.006 | mg/l | |
| Wasserstoffionenkonzentration | 7.2 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
