EU-Trinkwasserversorgungsgebiet MW PAUDITZSCH
abgegebene Wassermenge
774 m³/Tag
versorgte Einwohner
6544
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Mittelsachsen | Leisnig | WV Döbeln-Oschatz |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 0.008 | mg/l | |
| Eisen | 0.01 | mg/l | |
| Gesamthärte | 17.9 | °dH | |
| Mangan | < | 0.005 | mg/l |
| Nitrat | 16.8 | mg/l | |
| Sulfat | 172 | mg/l | |
| Uran | < | 0.001 | mg/l |
| Wasserstoffionenkonzentration | 7.6 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
