EU-Trinkwasserversorgungsgebiet MW GÄRTITZ, KLITZSCHBACH, ZIEGRA
abgegebene Wassermenge
2664 m³/Tag
versorgte Einwohner
22600
versorgt folgende Gemeinden vollständig oder teilweise
| Kreis | Gemeinde | Wasserversorger |
|---|---|---|
| Mittelsachsen | Döbeln | WV Döbeln-Oschatz |
| Mittelsachsen | Großweitzschen | WV Döbeln-Oschatz |
| Mittelsachsen | Roßwein | WV Döbeln-Oschatz |
| Mittelsachsen | Waldheim | WV Döbeln-Oschatz |
Laboruntersuchungsergebnisse
| Messparameter | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Aluminium | < | 0.005 | mg/l |
| Eisen | < | 0.01 | mg/l |
| Gesamthärte | 25.9 | °dH | |
| Mangan | < | 0.005 | mg/l |
| Nitrat | 36 | mg/l | |
| Sulfat | 185 | mg/l | |
| Uran | 0.006 | mg/l | |
| Wasserstoffionenkonzentration | 7.4 | - |
aktualisiert am 16.05.2023
